Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
24/02/2026 01:14:56
24/02/2026 01:14:56
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Dezembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101382 | AGENTE DE CONTRATACAO | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101373 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | - | R$ 1.738,05 | - | 6 |
| 0101386 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | - | R$ 7.913,87 | - | 1 |
| 0101394 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | - | R$ 2.486,88 | 1 | |
| 0101395 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | - | R$ 2.586,37 | 1 | |
| 0101396 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | - | R$ 3.754,81 | 1 | |
| 0101375 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | - | R$ 3.754,81 | - | 2 |
| 0101381 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101322 | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | - | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101330 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | - | R$ 2.448,48 | - | 5 |
| 0101024 | ASSESSOR DE COMUNICACAO | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101383 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101034 | ASSESSOR DE IMPRENSA | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101334 | ASSESSOR ESPECIAL DE COMISSAO | - | R$ 1.738,05 | - | 3 |
| 0101384 | ASSESSOR JURIDICO | - | R$ 3.352,48 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||