Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
24/02/2026 02:36:58
24/02/2026 02:36:58
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Dezembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101036 | ESP FOTOGR E CAPT IMAGEM DIGIT | - | R$ 1.738,05 | - | 2 |
| 0101379 | GESTOR DE CONTRATO | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101019 | INATIVO | - | R$ 3.576,63 | - | 1 |
| 0101347 | MOTORISTA AB | - | R$ 2.486,88 | - | 1 |
| 0101385 | OPERADOR DE AUDIO | - | R$ 3.754,81 | 1 | |
| 0101376 | OUVIDOR LEGISLATIVO | - | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101009 | RECEPCIONISTA | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101323 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | - | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101371 | SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS | - | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101370 | SECRETARIO FINANCEIRO | - | R$ 7.913,87 | - | 1 |
| 0101008 | SEGURANCA | - | R$ 3.610,41 | - | 1 |
| 0101031 | SEGURANCA | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101005 | VEREADOR (A) | - | R$ 0,00 | - | 9 |
| 0101002 | VEREADOR (A) VICE - PRESIDENTE | - | R$ 0,00 | - | 1 |
| 0101389 | VEREADOR - PRESIDENTE | - | R$ 0,00 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||