Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
24/02/2026 02:36:59
24/02/2026 02:36:59
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Dezembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101380 | ASSESSOR JURIDICO GERAL | - | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101018 | ASSESSOR PARLAMENTAR | - | R$ 1.738,05 | - | 59 |
| 0101372 | ASSESSOR TECNICO | - | R$ 3.352,48 | - | 3 |
| 0101392 | AUX SERVICOS GERAIS | - | R$ 2.586,37 | 5 | |
| 0101315 | AUXILIAR LEGISLATIVO | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101341 | AUXILIAR LEGISLATIVO | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101348 | AUXILIAR SECRETARIA 01 | - | R$ 4.751,03 | - | 2 |
| 0101332 | CHEFE DO CERIMONIAL LEGISLATIVO | - | R$ 3.352,48 | - | 1 |
| 0101333 | CHEFE DO GABINETE DA PRESIDENC | - | R$ 3.352,48 | - | 1 |
| 0101324 | CONTROLADOR INTERNO | - | R$ 5.451,16 | - | 1 |
| 0101342 | DIGITADOR | - | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101327 | DIR DEP DE GESTAO FINANCEIRA | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101328 | DIR DEPT PATR E ALMOXARIFADO | - | R$ 3.352,48 | - | 1 |
| 0101326 | DIR DO DEPT DE EXEC ORCAMENTAR | - | R$ 2.448,48 | - | 1 |
| 0101393 | DIRETOR DO DEPTO DE TI | - | R$ 5.451,16 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||