PLO 87/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 87/2025 - Projeto de Lei Ordinária
04/11/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 087/2025-CMP | 10/11/2025 | COMISSAO DE REDACAO FINAL | Baixar |
| Ementa: INSTITUI DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "BOTÃO DO PÂNICO" PARA MULHERES COM MEDIDA PROTETIVA DE liRGÊNCIA E_ Ervil SITUAçÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARINTINS. | ||||
| Parecer | PARECER CCJDH | 10/11/2025 | CCJDH | Baixar |
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 10/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia |
| 10/11/2025 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Mesa Diretora - MD | Parecer favorável da comissão |
| 05/11/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Encaminhado para a Comissão exarar Parecer |
| 04/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| 04/11/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição enviada para análise preliminar |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 54ª Sessão (04/11/2025)
Aprovado por unanimidadeO REFERIDO PROJETO FOI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO, SENDO ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES PARA PARECER.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 55ª Sessão (10/11/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto votado com dispensa dos interstícios legais, sendo votado em 1ª e 2ª discussão e votação.
10 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.