PLO 80/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 80/2025 - Projeto de Lei Ordinária
30/09/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Ofício | OFÍCIO N° 142/2025 — MD/CMP | 14/11/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS | Baixar |
| Ementa: Cumprimentando cordialmente V. Ex.a, sirvo-me do presente para encaminhar a redação final do seguinte Projeto de Lei n° 080/2025 - PGMP, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, bem como as Emendas lmpositivas para o ano de 2026, de autoria dos Vereadores da Câmara de Parintins, APROVADOS, por unanimidade, na Sessão Ordinária do dia 11 de novembro de 2025, para a sanção ou veto, observando o prazo estabelecido no art. 49, §§ 1°, 2° e 30 da Lei Orgânica do Município. | ||||
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 080/2025-PGMP | 11/11/2025 | COMISSAO DE REDACAO FINAL | Baixar |
| Ementa: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de PARINTINS, para o exercício financeiro de 2026. | ||||
| Parecer | PARECER CFO | 11/11/2025 | Baixar | |
| Parecer | PARECER CFO | 03/11/2025 | Baixar | |
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
|
MF
|
Mateus Ferreira Assayag
Chefe do Poder Executivo Prefeito |
Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição transformada em lei |
| 11/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 11/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia |
| 11/11/2025 | Unidade não identificada | Mesa Diretora - MD | Parecer contrário da comissão de mérito |
| PARECER DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO DAS EMENDAS | |||
| 03/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Unidade não identificada | Encaminhado para a Comissão exarar Parecer |
| ENCAMINHADO PARA A COMISSÃO EXARAR PARECER SOBRE AS EMENDAS COMUNS APRESENTADAS PELO VER. MARCUS CURSINO | |||
| 03/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 03/11/2025 | Unidade não identificada | Mesa Diretora - MD | Parecer favorável da comissão |
| 10/10/2025 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Unidade não identificada | Parecer favorável da comissão |
| 03/10/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Encaminhado para a Comissão exarar Parecer |
| 30/09/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| 30/09/2025 | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Mesa Diretora - MD | Proposição Enviada para Deliberação em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 46ª Sessão (30/09/2025)
Aprovado por unanimidadeO REFERIDO PROJETO DE LEI FOI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO PLENÁRIO, SENDO ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES PARA PARECER.
9 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 52ª Sessão (03/11/2025)
Aprovado por unanimidadeO REFERIDO PROJETO RECEBEU 3 EMENDAS DE AUTORIA DO VER. MARCUS CURSINO E 52 EMENDAS IMPOSITIVAS DOS PARLAMENTARES EM SUA PRIMEIRA DISCUSSÃO
12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #3 - 56ª Sessão (11/11/2025)
Aprovado por unanimidade12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.