PLO 68/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 68/2025 - Projeto de Lei Ordinária
09/09/2025
Escrita
Não
Não
Origem Externa
Chefe do Poder Executivo Municipal
MSGM. 23/2025
09/09/2025
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Ofício | OFICIO N 102/2025-MD/CMP | 16/09/2025 | Baixar | |
| Mensagem | MENSA. 023-2025 | 09/09/2025 | CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Baixar |
| Ementa: Altera o Art. 2°. da Lei Municipal n° 1.014/2025-PGMP. | ||||
| Ofício | OFÍCIO 512-2025- PGMP | 09/09/2025 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS | Baixar |
| Ementa: Mensagem e Projeto de Lei. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
|
MF
|
Mateus Ferreira Assayag
Chefe do Poder Executivo Prefeito |
Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Mesa Diretora - MD | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 15/09/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Proposição aprovada |
| 15/09/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Discussão e votação |
| 11/09/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Mesa Diretora - MD | Proposição Enviada para Deliberação em Plenário |
| 11/09/2025 | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Gabinete da Presidência - GABPRES | Ofício Protocolado |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 10ª Sessão (11/09/2025)
Aprovado por unanimidadePARECER CCJDH FAVORÁVEL
2 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 41ª Sessão (15/09/2025)
Aprovado por unanimidade12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.