PLO 66/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 66/2025 - Projeto de Lei Ordinária
09/09/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 066/2025-CMP | 04/11/2025 | FERNANDO MENEZES | Baixar |
| Ementa: FICA CRIADA A LEI QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER NO MUNICIPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
| Parecer | PARECER CCJDH | 04/11/2025 | Baixar | |
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Encaminhado para a Comissão exarar Parecer |
| 16/09/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Proposição considerada objeto de deliberação pelo Plenário |
| PROJETO DE LEI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO PLENÁRIO E SENDO POSTERIORMENTE ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES PARA PARECER | |||
| 09/09/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| 09/09/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição Enviada para Deliberação em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 42ª Sessão (16/09/2025)
Aprovado por unanimidadeO REFERIDO PROJETO DE LEI FOI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO PLENÁRIO E SERÁ ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES PARA EXARAR PARECER
12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 54ª Sessão (04/11/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto votado com dispensa dos interstícios legais, sendo votado em 1ª e 2ª discussão e votação.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.