PLO 60/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 60/2025 - Projeto de Lei Ordinária
26/08/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 060/2025-CMP | 04/11/2025 | MARCIA BARANDA | Baixar |
| Ementa: DISPÕE SOBRE O DIREITO DE AS MÃES AMAMENTAREM SEUS FILHOS DE ATÉ SEIS MESES DE IDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NO MUNIC1P10 DE PARINTINS. | ||||
| Parecer | PARECER CCJDH | 04/11/2025 | Baixar | |
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 26/08/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Proposição considerada objeto de deliberação pelo Plenário |
| O RESPECTIVO PROJETO FOI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO PLENÁRIO, SENDO ENCAMINHADO ÀS COMISSÃO PARA O PARECER. | |||
| 26/08/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| 25/08/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição enviada para análise preliminar |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 36ª Sessão (26/08/2025)
Aprovado por unanimidadeO RESPECTIVO PROJETO FOI CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO, SENDO ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES PARA EXARAR PARECER.
10 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 54ª Sessão (04/11/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto votado com dispensa dos interstícios legais, sendo votado em 1ª e 2ª discussão e votação.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.