PLO 56/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 56/2025 - Projeto de Lei Ordinária
15/08/2025
Escrita
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 056/2025 - PGMP | 29/09/2025 | MATEUS FERREIRA ASSAYAG | Baixar |
| Ementa: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2026 A 2029 | ||||
| Parecer | PARECER CFO | 29/09/2025 | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Baixar |
| Ementa: PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 056/2025 — PPA 2026 A 2029 | ||||
| Parecer | PARECER CCJ P.L N° 056 | 11/09/2025 | Ver. Fabio Cardoso | Baixar |
| Ementa: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2026 A 2029. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
|
MF
|
Mateus Ferreira Assayag
Chefe do Poder Executivo Prefeito |
Principal |
Relatoria
| Foto | Relator | Comissão |
|---|---|---|
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Proposição aprovada |
| 26/09/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 12/09/2025 | Unidade não identificada | Mesa Diretora - MD | Parecer favorável da comissão |
| 12/09/2025 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Unidade não identificada | Parecer favorável da comissão |
| 25/08/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Proposição distribuída às comissões |
| Proposição enviada à Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Humanos para exarar parecer. | |||
| 18/08/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| 18/08/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição enviada para análise preliminar |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 33ª Sessão (18/08/2025)
Aprovado por unanimidadeO REFERIDO PROJETO SERÁ ENCAMINHADO PARA AS COMISSÕES PARA EXARAR PARECER.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 10ª Sessão (11/09/2025)
Aprovado por unanimidadePARECER CCJDH FAVORÁVEL
2 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #3 - 45ª Sessão (29/09/2025)
Aprovado por unanimidade1ª E 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.