EMPLO 2/2025
Emenda ao Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
EMPLO 2/2025 - Emenda ao Projeto de Lei Ordinária
20/06/2025
Escrita
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Ofício | OFÍCIO Nº 061/2025 – MD/CMP | 20/06/2025 | MESA DIRETORA DA CÂMARA | Baixar |
| Ementa: ENCAMINHANDO OFICIO PARA A SANÇÃO OU VETO DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Autógrafo | R.F DA EMENDA N. 002/2025-CMP AO P.L 43/2025-PGMP | 20/06/2025 | MARCUS CURSINO | Baixar |
| Ementa: ALTERA A REDAÇÃO DA ALINEA "D" E INCLUSÃO DO ITEM 3. DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO, NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE — SEDEMA, PREVISTA NO INCISO XIX DO ART. 39 DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA NA LEI MUNICIPAL 580/2013 — PGMP E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS." | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 20/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Unidade não identificada | Aguardando parecer da comissão |
| 20/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 20/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 20/06/2025 | Procuradoria Geral do Município - PGMP | Departamento Legislativo - DL | Proposição apresentada em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 6ª Sessão (20/06/2025)
Aprovado por unanimidadeO referido Projeto foi aprovado em caráter de urgência e aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação e a redação final e encaminhado para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.
12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.