PLO 42/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 42/2025 - Projeto de Lei Ordinária
17/06/2025
Escrita
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Mensagem | MENSAGEM N 10/2025-PGMP | 17/07/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Parecer | PARECER CCJ Projeto de Lei n°042/2025 - PGMP. | 17/06/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Ementa: AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE PARINTINS LOCALIZADO NA RUA AGOSTINHO CUNHA N°1582, BAIRRO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 042/2025 — PGMP | 17/06/2025 | MATEUS FERREIRA ASSAYAG | Baixar |
| Ementa: AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE PARINTINS LOCALIZADO NA RUA AGOSTINHO CUNHA N2 1582, BAIRRO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
|
MF
|
Mateus Ferreira Assayag
Chefe do Poder Executivo Prefeito |
Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Procuradoria Geral do Município - PGMP | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 17/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Unidade não identificada | Aguardando parecer da comissão |
| 17/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 17/06/2025 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 17/06/2025 | Procuradoria Geral do Município - PGMP | Departamento Legislativo - DL | Proposição apresentada em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 25ª Sessão (17/06/2025)
Aprovado por unanimidadeO referido Projeto foi aprovado em caráter de urgência e aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação e a redação final e encaminhado para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.