PLO 39/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 39/2025 - Projeto de Lei Ordinária
10/06/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Ofício | OFÍCIO N° 558/2025 — PGMP | 13/10/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Ementa: Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a Vossa Excelência os Vetos referentes aos Projetos de Leis n"' 037, 039, 041, 045, 049/2025-CMP para conhecimento e providências dessa Augusta Casa Legislativa. | ||||
| Veto | MENSAGEM DE VETO N 014/2025-PGMP | 08/10/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 039/2025 — CMP. | 16/09/2025 | MARCUS CURSINO | Baixar |
| Ementa: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANA E AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
| Foto | Relator | Comissão |
|---|---|---|
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Proposição distribuída às comissões |
| Proposição enviada à Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Humanos para exarar parecer. | |||
| 10/06/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta |
| Proposição encaminhada ao Plenário para apreciação, discussão e votação. | |||
| 10/06/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição enviada para análise preliminar |
| Proposição incorporada ao sistema SAPL da casa legislativa e aguardando análise preliminar. | |||
Votações Detalhadas
Votação #1 - 24ª Sessão (10/06/2025)
Aprovado por unanimidadeO referido projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado as comissões para exarar parecer.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 10ª Sessão (11/09/2025)
Aprovado por unanimidadePARECER CCJDH FAVORÁVEL
2 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #3 - 42ª Sessão (16/09/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto de Lei aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação o parecer da comissão, redação final e encaminhados para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.
12 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.