PLO 33/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 33/2025 - Projeto de Lei Ordinária
20/05/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Veto | MENSAGEM DE VETO N 912/2025 | 18/07/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 033/2025 — CMP | 10/06/2025 | MARCIA BARANDA | Baixar |
| Ementa: Dispõe sobre a implantação de sistema de informações turísticas e culturais em locais públicos através de QR Code no município de Parintins e dá outras providências. | ||||
| Parecer | PARECER CCJ Projeto de Lei n° 033/2025 - CMP. | 09/06/2025 | FABIO CARDOSO | Baixar |
| Ementa: DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAIS EM LOCAIS PÚBLICOS ATRAVÉS DE QR CODE NO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Veto Retirado de Pauta a Requerimento de Parlamentar |
| 11/08/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Veto incluso na ordem do dia |
| 05/08/2025 | Procuradoria Geral do Município - PGMP | Mesa Diretora - MD | Ofício Protocolado |
| OFÍCIO N° 459/2025-PGMP - Encaminhando Vetos para apreciação. | |||
Votações Detalhadas
Votação #1 - 18ª Sessão (20/05/2025)
Aprovado por unanimidadeO referido projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado as comissões para exarar parecer.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 24ª Sessão (10/06/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto de Lei aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação o parecer da comissão, redação final e encaminhados para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.