PLO 15/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 15/2025 - Projeto de Lei Ordinária
01/04/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Veto | MENSAGEM DE VETO N 006/2025 | 18/07/2025 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Baixar |
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 015/2025 — CMP. | 10/06/2025 | MARCIA BARANDA | Baixar |
| Ementa: "FICA CRIADA A LEI QUE INSTITUI A "FEIRA ANIMAL — É A FERA!" NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
| Parecer | PARECER CCJ Projeto de Lei n° 015/2025 - CMP | 01/04/2025 | MARCIA BARANDA | Baixar |
| Ementa: FICA CRIADA A LEI QUE INSTITUI A "FEIRA ANIMAL — É A FERA!" NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Departamento Legislativo - DL | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 01/04/2025 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 01/04/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Departamento Legislativo - DL | Proposição apresentada em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 8ª Sessão (01/04/2025)
Aprovado por unanimidadeO referido Projeto de Lei foi considerado objeto de deliberação e encaminhado para às Comissões para exarar parecer.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 24ª Sessão (10/06/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto de Lei aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação o parecer da comissão, redação final e encaminhados para a sanção ou veto do Prefeito Municipal.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.