PLO 2/2023
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 2/2023 - Projeto de Lei Ordinária
07/03/2023
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Parecer | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | 13/03/2023 | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Baixar |
| Ementa: PARECER DA COMISSÃO REFERENTA AO PL N. 002-2023-CMP | ||||
| Parecer | REDAÇÃO FINAL | 13/03/2023 | COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | Baixar |
| Ementa: PARECER DA COMISSÃO DE REDÇÃO FINAL DO PL N. 002-2023-CMP | ||||
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 13/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 13/03/2023 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Departamento Legislativo - DL | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 07/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 07/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 07/03/2023 | Gabinete do Vereador - GABVER | Departamento Legislativo - DL | Proposição apresentada em Plenário |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 3ª Sessão (07/03/2023)
Aprovado por unanimidade7 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 4ª Sessão (13/03/2023)
Aprovado por unanimidade10 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.