PDL 2/2023
Projeto de Decreto Legislativo em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PDL 2/2023 - Projeto de Decreto Legislativo
14/03/2023
-
Não
Não
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Plenário - PLEN | Arquivo Legislativo - ARQ | Proposição arquivada |
| 20/10/2023 | Cerimonial - CER | Plenário - PLEN | Título de Cidadão Parintinense Entregue |
| 13/06/2023 | Departamento Legislativo - DL | Cerimonial - CER | Aguardando Entrega da Honraria |
| 13/06/2023 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Proposição aprovada |
| 13/04/2023 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 13/04/2023 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Departamento Legislativo - DL | Parecer favorável da comissão |
| 14/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Aguardando parecer da comissão |
| 14/03/2023 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
| 14/03/2023 | Gabinete do Vereador - GABVER | Departamento Legislativo - DL | Aguardando a Discussão e Votação da Propositura |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 5ª Sessão (14/03/2023)
Aprovado por unanimidade11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 28ª Sessão (13/06/2023)
Aprovado por unanimidadeAPROVADO COM DISPENSA DOS INTERTICIOS AGUARDANDO A ENTREGA
10 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.