Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 021/2025
Pregão - Eletrônico - nº 011/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 021/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 011/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - Registro de Preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parintins-AM
Agente de Contratação: Não informado
R$ 406.318,58
Valor
Estimado
Estimado
R$ 329.259,97
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
021/2025
021/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
011/2025
011/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto-Fechado
Aberto-Fechado
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
10 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6249815 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 90,00 | KG | R$ 11,59 | R$ 1.043,10 |
| 6249816 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 30,00 | KG | R$ 11,59 | R$ 347,70 |
| 6249817 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 135,00 | KG | R$ 9,49 | R$ 1.281,15 |
| 6249818 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 45,00 | KG | R$ 9,49 | R$ 427,05 |
| 6249819 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 90,00 | UND | R$ 6,58 | R$ 592,20 |
| 6249820 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 30,00 | UND | R$ 6,58 | R$ 197,40 |
| 6249821 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 525,00 | KG | R$ 4,60 | R$ 2.415,00 |
| 6249822 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 175,00 | KG | R$ 4,60 | R$ 805,00 |
| 6249823 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 38,00 | UND | R$ 9,22 | R$ 350,36 |
| 6249824 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 12,00 | UND | R$ 9,22 | R$ 110,64 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
147711_editais_1754397471.zip
1 |
Download |
10 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6249815 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 90,00 | KG | R$ 11,59 | R$ 1.043,10 |
| 6249816 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 30,00 | KG | R$ 11,59 | R$ 347,70 |
| 6249817 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 135,00 | KG | R$ 9,49 | R$ 1.281,15 |
| 6249818 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 45,00 | KG | R$ 9,49 | R$ 427,05 |
| 6249819 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 90,00 | UND | R$ 6,58 | R$ 592,20 |
| 6249820 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 30,00 | UND | R$ 6,58 | R$ 197,40 |
| 6249821 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 525,00 | KG | R$ 4,60 | R$ 2.415,00 |
| 6249822 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 175,00 | KG | R$ 4,60 | R$ 805,00 |
| 6249823 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 38,00 | UND | R$ 9,22 | R$ 350,36 |
| 6249824 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 12,00 | UND | R$ 9,22 | R$ 110,64 |
10 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 6249815 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 90,00 | R$ 8,83 | R$ 794,70 |
| 6249816 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 30,00 | R$ 8,83 | R$ 264,90 |
| 6249817 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 135,00 | R$ 7,23 | R$ 976,05 |
| 6249818 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 45,00 | R$ 7,23 | R$ 325,35 |
| 6249819 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 90,00 | R$ 5,01 | R$ 450,90 |
| 6249820 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 30,00 | R$ 5,01 | R$ 150,30 |
| 6249821 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 525,00 | R$ 3,50 | R$ 1.837,50 |
| 6249822 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 175,00 | R$ 3,50 | R$ 612,50 |
| 6249823 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 38,00 | R$ 7,02 | R$ 266,76 |
| 6249824 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 12,00 | R$ 7,02 | R$ 84,24 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
05/08/2025 00:00
05/08/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
05/08/2025 09:38
05/08/2025 09:38
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
15/08/2025 10:30
15/08/2025 10:30
LOCAL DE ABERTURA
Parintins/AM
Parintins/AM
Documentos e Anexos
1 documento(s)147711_editais_1754397471.zip
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim