Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 018/2025
Pregão - Eletrônico - nº 009/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 018/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 009/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E MICRO-ORGANISMOS, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A LIMPEZA DE FORRO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM
Agente de Contratação: Não informado
R$ 21.806,43
Valor
Estimado
Estimado
R$ 11.319,68
Valor
Homologado
Homologado
3
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
018/2025
018/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
009/2025
009/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto-Fechado
Aberto-Fechado
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
3 itens
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5898953 | A LIMPEZA DE FORRO: consiste na retirada do excesso de sujeira, evitando a proliferação de pragas. Área total do forro: prédio com as dimensões de 15m de largura por 42,16m de comprimento, perfazendo um total de 632m2 | 2.529,60 | M² | R$ 4,17 | R$ 10.548,43 |
| 5898954 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA: consiste no esgotamento das Caixas DÁguas por processo mecânico; lavagem das paredes internas com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório; retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico; enxágue e desinfecção; aspersão de hipoclorito de sódio. São 4 caixas de 1.000 litro cada. | 8,00 | M³ | R$ 127,25 | R$ 1.018,00 |
| 5898960 | DEDETIZAÇÃO que consiste na realização da descupinização, desinsetização, desratização. Esses serviços deverão ser realizados no prédio como um todo; devendo, no setor de arquivo, ser realizado de forma minuciosa, visando a eliminação dos micro-organismo, como ácaro, fungos e bactérias. Nesse setor a empresa contratada deverá remover as caixas de documentos e fazer a limpeza total, tanto das caixas como das prateleiras, mobílias e equipamento existentes no setor. Área total do prédio: 64m de comprimento x 16m de largura totalizando 1024m2. | 4.096,00 | M² | R$ 2,50 | R$ 10.240,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
3 itens
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5898953 | A LIMPEZA DE FORRO: consiste na retirada do excesso de sujeira, evitando a proliferação de pragas. Área total do forro: prédio com as dimensões de 15m de largura por 42,16m de comprimento, perfazendo um total de 632m2 | 2.529,60 | M² | R$ 4,17 | R$ 10.548,43 |
| 5898954 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA: consiste no esgotamento das Caixas DÁguas por processo mecânico; lavagem das paredes internas com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório; retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico; enxágue e desinfecção; aspersão de hipoclorito de sódio. São 4 caixas de 1.000 litro cada. | 8,00 | M³ | R$ 127,25 | R$ 1.018,00 |
| 5898960 | DEDETIZAÇÃO que consiste na realização da descupinização, desinsetização, desratização. Esses serviços deverão ser realizados no prédio como um todo; devendo, no setor de arquivo, ser realizado de forma minuciosa, visando a eliminação dos micro-organismo, como ácaro, fungos e bactérias. Nesse setor a empresa contratada deverá remover as caixas de documentos e fazer a limpeza total, tanto das caixas como das prateleiras, mobílias e equipamento existentes no setor. Área total do prédio: 64m de comprimento x 16m de largura totalizando 1024m2. | 4.096,00 | M² | R$ 2,50 | R$ 10.240,00 |
3 resultados
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 5898953 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | 2.529,60 | R$ 2,80 | R$ 7.082,88 |
| 5898954 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | 8,00 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| 5898960 | ANDREY PINHEIRO DE OLIVEIRA | 4.096,00 | R$ 0,80 | R$ 3.276,80 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
04/06/2025 00:00
04/06/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
04/06/2025 10:46
04/06/2025 10:46
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
23/06/2025 10:30
23/06/2025 10:30
LOCAL DE ABERTURA
Parintins/AM
Parintins/AM
Documentos e Anexos
2 documento(s)Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim