Ano da Licitação: 2024
Processo Licitatório nº 021/2024
Pregão - Eletrônico - nº 011/2024
Ano: 2024
PROCESSO Nº 021/2024
PREGãO - ELETRôNICO Nº 011/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 355.126,55
Valor
Estimado
Estimado
R$ 354.418,00
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
4
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2024
2024
Processo Nº:
021/2024
021/2024
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
011/2024
011/2024
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto-Fechado
Aberto-Fechado
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
10 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4680940 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 90,00 | KG | R$ 11,00 | R$ 990,00 |
| 4680941 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 30,00 | KG | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| 4680942 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 135,00 | KG | R$ 9,00 | R$ 1.215,00 |
| 4680943 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 45,00 | KG | R$ 9,00 | R$ 405,00 |
| 4680944 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 90,00 | UND | R$ 6,24 | R$ 561,60 |
| 4680945 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 30,00 | UND | R$ 6,24 | R$ 187,20 |
| 4680946 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 525,00 | KG | R$ 4,37 | R$ 2.294,25 |
| 4680947 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 175,00 | KG | R$ 4,37 | R$ 764,75 |
| 4680948 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 38,00 | UND | R$ 8,74 | R$ 332,12 |
| 4680949 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 12,00 | UND | R$ 8,74 | R$ 104,88 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
10 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4680940 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 90,00 | KG | R$ 11,00 | R$ 990,00 |
| 4680941 | ABACATE, Tipo: regional; Apresentação: in natura; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 30,00 | KG | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| 4680942 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 135,00 | KG | R$ 9,00 | R$ 1.215,00 |
| 4680943 | ABACAXI, Tipo: regional; Apresentação: in natura, maduro; Adicionais: sem indícios de germinação e danos físicos, produto adequado para consumo humano. | 45,00 | KG | R$ 9,00 | R$ 405,00 |
| 4680944 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 90,00 | UND | R$ 6,24 | R$ 561,60 |
| 4680945 | ACHOCOLATADO, Tipo: em pó; Composição: açúcar, cacau em pó e aromatizante, instantâneo rico em vitaminas e fonte de cálcio e ferro; Fornecimento: embalagem de 400g; Adicionais: produto dentro dos prazos de validade e adequado para o consumo humano. | 30,00 | UND | R$ 6,24 | R$ 187,20 |
| 4680946 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 525,00 | KG | R$ 4,37 | R$ 2.294,25 |
| 4680947 | AÇUCAR, Tipo: cristalizado; Apresentação: cristais transparentes e uniformes; Aplicação: uso diário para adoçar; Fornecimento: embalagem de 1kg; Adicionais: produto adequado para consumo humano. | 175,00 | KG | R$ 4,37 | R$ 764,75 |
| 4680948 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 38,00 | UND | R$ 8,74 | R$ 332,12 |
| 4680949 | ADOÇANTE DIETÉTICO; Tipo: sucralose; Aspecto: líquido; Embalagem: em 100 ml; Adicionais: zero calorias, sem glúten, adequado para consumo humano. | 12,00 | UND | R$ 8,74 | R$ 104,88 |
10 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 4680940 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 90,00 | R$ 10,98 | R$ 988,20 |
| 4680941 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 30,00 | R$ 10,98 | R$ 329,40 |
| 4680942 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 135,00 | R$ 8,99 | R$ 1.213,65 |
| 4680943 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 45,00 | R$ 8,99 | R$ 404,55 |
| 4680944 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 90,00 | R$ 6,23 | R$ 560,70 |
| 4680945 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 30,00 | R$ 6,23 | R$ 186,90 |
| 4680946 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 525,00 | R$ 4,36 | R$ 2.289,00 |
| 4680947 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 175,00 | R$ 4,36 | R$ 763,00 |
| 4680948 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 38,00 | R$ 8,73 | R$ 331,74 |
| 4680949 | COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA. | 12,00 | R$ 8,73 | R$ 104,76 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
22/08/2024 00:00
22/08/2024 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
22/08/2024 17:02
22/08/2024 17:02
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
04/09/2024 10:00
04/09/2024 10:00
LOCAL DE ABERTURA
Parintins/AM
Parintins/AM
Documentos e Anexos
4 documento(s)Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim